排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | 在线登记 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明汯CTA一号 | 多市场 | 239.2 | 1.2321 | 97.6 | 81.6 | 60.0 | 20.74% | 28.40% | 2015-08-28 | ||
2 | 凯丰宏观对冲9号 | 多市场 | 233.9 | 0.9727 | 67.0 | 66.9 | 100.0 | -9.26% | -7.10% | 2015-07-29 | ||
3 | 雷根5号 | 股票 | 232.3 | 1.0489 | 86.9 | 95.4 | 50.0 | 0.00% | 6.08% | 2014-02-10 | ||
4 | 明汯对冲1号 | 多市场 | 231.5 | 1.1065 | 93.6 | 87.9 | 50.0 | 4.77% | 15.43% | 2015-05-29 | ||
5 | 汇升稳进一号 | 多市场 | 227.9 | 1.0344 | 83.5 | 84.4 | 60.0 | -8.52% | -4.34% | 2015-05-15 | ||
6 | 季胜全球套利量化二号 | 期货 | 225.4 | 1.2538 | 98.5 | 76.9 | 50.0 | 8.43% | 24.68% | 2016-09-21 | ||
7 | 从石稳健基金 | 期货 | 224.4 | 1.4580 | 99.4 | 85.0 | 40.0 | 21.01% | -- | 2018-01-02 | ||
8 | 华泰期货工银量化恒盛精选E类27期 | 期货 | 223.8 | 1.0258 | 81.6 | 82.2 | 60.0 | -0.99% | -0.79% | 2017-02-21 | ||
9 | 雷根6号 | 多市场 | 222.6 | 1.0320 | 82.9 | 99.7 | 40.0 | 1.13% | 4.22% | 2014-02-07 | ||
10 | 雷根混合型基金 | 多市场 | 221.1 | 1.0458 | 86.3 | 94.8 | 40.0 | 2.89% | 6.62% | 2015-09-18 | ||
11 | 第二基金精英2号 | 多市场 | 218.6 | 1.0018 | 74.6 | 94.0 | 50.0 | 6.73% | -- | 2017-01-24 | ||
12 | 量金优利CTA一号 | 期货 | 217.3 | 1.1665 | 96.1 | 91.2 | 30.0 | 11.47% | 10.69% | 2015-07-17 | ||
13 | 银河资本-双隆CTA量化对冲 | 期货 | 217.0 | 1.0131 | 78.5 | 98.5 | 40.0 | 9.14% | 7.55% | 2015-03-13 | ||
14 | 七禾言起1号 | 多市场 | 214.7 | 1.1569 | 95.8 | 78.9 | 40.0 | 3.49% | 19.63% | 2015-02-06 | ||
15 | 奇获擎品健享一号 | 多市场 | 213.8 | 1.0613 | 88.9 | 94.9 | 30.0 | -2.01% | 8.03% | 2017-09-22 | ||
16 | 数博合鑫资产 | 多市场 | 213.8 | 1.0673 | 89.4 | 94.4 | 30.0 | -- | 4.20% | 2015-04-10 | ||
17 | 领新1号 | 多市场 | 213.2 | 1.0008 | 74.2 | 99.0 | 40.0 | 0.08% | 20.44% | 2016-10-24 | ||
18 | 华泰期货民生圆融CTA1号 | 多市场 | 212.8 | 1.0104 | 78.0 | 84.8 | 50.0 | 0.94% | -- | 2018-03-30 | ||
19 | 信达诚睿2号 | 期货 | 212.4 | 1.0769 | 89.9 | 92.5 | 30.0 | 2.96% | 7.53% | 2016-10-14 | ||
20 | 招焱对冲6号 | 多市场 | 211.4 | 1.1847 | 96.9 | 84.5 | 30.0 | -11.88% | -24.81% | 2016-06-15 | ||
21 | 言起横华全球精选阿尔法1号 | 外盘 | 211.0 | 1.1408 | 95.0 | 76.0 | 40.0 | -6.81% | 12.76% | 2016-03-31 | ||
22 | 新宇-红枫2号 | 期货 | 210.9 | 1.0554 | 88.2 | 72.7 | 50.0 | -6.25% | -6.51% | 2016-12-05 | ||
23 | 鲁证双隆稳进量化对冲基金 | 多市场 | 209.7 | 1.0150 | 79.1 | 90.6 | 40.0 | 27.78% | 29.10% | 2015-04-17 | ||
24 | 混沌天成-大森林2号 | 期货 | 209.5 | 1.0346 | 83.7 | 95.8 | 30.0 | 0.35% | -- | 2017-06-19 | ||
25 | 新宇-红枫资产管理1号 | 期货 | 208.5 | 1.0463 | 86.5 | 92.0 | 30.0 | 0.70% | -2.19% | 2015-11-02 | ||
26 | 海通期货中宏厚石贤达量化多策略 | 多市场 | 208.2 | 1.0195 | 80.2 | 88.0 | 40.0 | -2.04% | 6.37% | 2017-03-31 | ||
27 | 中信盈时国钰厚石量化多策略 | 多市场 | 208.2 | 1.0658 | 89.2 | 89.0 | 30.0 | 0.07% | 13.12% | 2017-03-31 | ||
28 | 萨迪天算1号 | 多市场 | 207.7 | 1.1418 | 95.1 | 82.6 | 30.0 | -1.10% | 21.05% | 2017-08-07 | ||
29 | 混沌价值2号 | 多市场 | 206.3 | 0.8357 | 53.1 | 53.2 | 100.0 | -29.20% | -28.55% | 2015-06-08 | ||
30 | 艾叶慧创魔方2期 | 多市场 | 205.6 | 1.0025 | 75.2 | 90.4 | 40.0 | 2.38% | 3.02% | 2015-12-04 | ||
31 | 通琨专户壹号 | 期货 | 204.1 | 1.0008 | 74.1 | 100.0 | 30.0 | 6.89% | 0.22% | 2013-12-31 | ||
32 | 千石资本--雁丰多策略资产管理 | 多市场 | 203.6 | 1.0331 | 83.1 | 90.5 | 30.0 | 0.93% | 3.34% | 2014-06-14 | ||
33 | 长江-言起1号 | 多市场 | 203.5 | 1.0843 | 90.8 | 82.7 | 30.0 | 2.62% | 11.92% | 2017-08-23 | ||
34 | 古木金禾2号 | 股票 | 203.3 | 1.0938 | 92.3 | 91.0 | 20.0 | 4.05% | -- | 2017-12-08 | ||
35 | 华期社润悟林稳健一号 | 期货 | 203.2 | 1.0023 | 75.0 | 98.2 | 30.0 | 3.77% | 6.82% | 2016-12-21 | ||
36 | 持赢稳健增长 | 期货 | 202.0 | 1.0407 | 85.0 | 77.0 | 40.0 | 4.12% | 1.16% | 2012-09-18 | ||
37 | 穗富1号 | 股票 | 202.0 | 1.0355 | 83.9 | 98.1 | 20.0 | 1.03% | -3.68% | 2013-09-05 | ||
38 | 国道古木尊享1号 | 股票 | 201.9 | 1.3289 | 99.1 | 52.8 | 50.0 | -16.65% | 0.85% | 2017-05-05 | ||
39 | 明得浩伦CTA一号 | 多市场 | 201.5 | 1.0357 | 84.0 | 87.5 | 30.0 | 3.78% | 7.30% | 2016-02-23 | ||
40 | 泓信量化CTA一号 | 期货 | 201.5 | 1.5774 | 99.6 | 71.9 | 30.0 | 58.78% | 88.99% | 2017-06-14 | ||
41 | 旭冕招金一号 | 期货 | 200.8 | 1.1150 | 93.9 | 96.9 | 10.0 | 11.28% | -- | 2018-01-24 | ||
42 | 泓信全景六号 | 多市场 | 200.5 | 0.9862 | 69.9 | 80.6 | 50.0 | -7.43% | -8.90% | 2016-07-12 | ||
43 | 明得浩伦蓝色趋势二号 | 多市场 | 200.5 | 1.0196 | 80.4 | 80.1 | 40.0 | 3.69% | -0.55% | 2017-04-26 | ||
44 | 融智-固利1号 | 多市场 | 199.5 | 0.9975 | 72.4 | 97.1 | 30.0 | -0.05% | -2.33% | 2014-12-25 | ||
45 | 千石资本-量道对冲1号 | 多市场 | 198.5 | 0.9946 | 72.0 | 86.5 | 40.0 | -1.20% | -2.56% | 2014-10-31 | ||
46 | 七禾新-优选1号 | FOF | 198.4 | 1.0525 | 87.7 | 80.7 | 30.0 | 0.60% | 3.50% | 2015-11-24 | ||
47 | 启元久安1号 | FOF | 198.3 | 0.9801 | 68.6 | 79.7 | 50.0 | -4.23% | -6.46% | 2015-08-14 | ||
48 | 第二基金精英1号 | 多市场 | 198.1 | 1.0009 | 74.3 | 93.8 | 30.0 | 5.66% | -- | 2017-02-23 | ||
49 | 冠群卓越华永信-永九号 | 多市场 | 198.0 | 1.0140 | 78.8 | 89.2 | 30.0 | -6.26% | -- | 2017-12-26 | ||
50 | 千象1期 | 期货 | 197.5 | 1.1071 | 93.7 | 83.8 | 20.0 | 5.73% | 7.17% | 2014-12-22 | ||
本平台登记产品总数超过1500,部分产品未满半年暂不予显示 | ||||||||||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
![]() 投资圈APP(安卓版) | ![]() 投资圈APP(苹果版) | ![]() 七禾网络 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 金融茶馆 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 | ![]() 许哲自媒体 | ![]() 芯雨请你听故事 |
? 七禾网 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 七禾网通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984
浙公网安备 33010302000028号增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]